A-WurfUnser erster Wurf fiel am 9. Januar 1998. Tessa brachte 10 kerngesunde Welpen von Vater Rusty aus jagdlicher Leistungszucht zur Welt. Sie war eine so instinktsichere Hündin, dass unser Tierarzt, der schon "Gewehr bei Fuß" stand, getrost zu Hause bleiben konnte. Die Welpen hatten ein großes Wurf- und Kinderzimmer, und der milde Winter gab ihnen die Möglichkeit, schon sehr früh unseren ganzen Garten unsicher zu machen. Zur Aufzucht selbst sagt der vom DRC verfasste Wurfabnahmebericht vom 28.02.1998:"Ein sehr schöner, fehlerloser Wurf" Mit sieben Wochen wurden die Welpen von der Wesensrichterin des DRC, Frau Weißenborn, einem Welpentest unterzogen, um auch von einer externen Person eine Einschätzung zu erhalten; mit acht Wochen wurden die Welpen abgegeben. Zu unseren Welpenkäufern hat sich im Laufe der Zeit eine tiefe und intensive Freundschaft entwickelt, zumal wir sofort nach der Abgabe mit der Welpenschule begonnen haben. Viele unserer Welpenkäufer haben sich nach dem Abschluss der Welpenausbildung entschlossen, weiter mit uns zu trainieren, und so sind wir heute - nach zwei Würfen - jedes Wochenende mit Ausbildung eingespannt. Viele sind ihren Weg gegangen, haben Erfolge auf Ausstellungen, haben Prüfungen abgelegt, die Zuchtzulassung erreicht und sind tolle Familien- und auch Jagdhunde geworden. Die beigefügte Tabelle zeigt, wie erfolgreich unsere Hunde waren und sind, und wird natürlich laufend gepflegt und ergänzt:
Statistik
Back to the Roots-A-Wurf (jagdl. Leistungszucht) |
| Aaron | HD-B2, ED frei, RD/PRA/HC frei 2001, | |
| WT, BH, JP/R, JEP, BLP, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 103-098-097 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Agile Kinley | HD-A2, ED frei, RD/PRA/HC frei 2006, 3 CAC, | |
| WT, BH, JP/R, BLP, JPP, BTr, Langschleppe 800 m, | ||
| Dummy A, Dummy F, best. Workingtest F, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 099-096-094 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Akymo | HD-B1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2004, | |
| WT, BH, BH-DVG, JP/R, BLP, BTr, Langschleppe 800, 1.200 u. 1.500 m, | ||
| Dummy A, Dummy F, best. Workingtest F, | ||
| Agility A1 (v, v, v), Qualifikation für A2, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 100-098-097 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Amadeus | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2005, | |
| WT, BH, BLP, JEP/S, BTr, RGP(F), Langschleppe 800, 1.200 u. 1.500 m, | ||
| Dummy A, Dummy F, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 110-097-104 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Amber Bay Boomer | HD-A1, ED frei, | |
| ZW: 094-098-098 | ||
| Amuro | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2000, | |
| WT, BH, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 094-098-097 | ||
| Archimedes | HD-E, ED frei, RD/PRA/HC frei 1999, | |
| WT, BH, JP/R, Dummy A, | ||
| ZW: 119-098-097 | ||
| Arco | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 1999, | |
| WT, | ||
| ZW: 094-098-097 | ||
| Abigail | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2004, 2 CAC, 1 CACIB, | |
| WT, BH, Dummy A, Dummy F, | ||
| JEP/S, BLP, VPS(F) m. l. Ente, RGP(F), BTr, Langschleppe 800 + 1.200 m, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 104-098-096 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Alexandra | HD-B1, ED frei, RD/PRA/HC frei 1999, | |
| WT, BH, Dummy A, Dummy F, | ||
| ZW: 099-098-097 |
|
Die Zuchtwerte (in der Reihenfolge: HD/ED/HC) entsprechen dem Stand vom 26.01.2012. Die Abkürzungen bedeuten: HD = Hüftgelenksdyspasie, ED = Ellbogengelenksdysplasie, RD/PRA/HC = erbliche Augenerkrankungen WT = Wesenstest, BH = Begleithundeprüfung, JP/R = Jagdliche Jugendprüfung, Dummy A = Dummyprüfung Anfänger, Dummy F = Dummyprüfung Fortgeschrittene, Dummy S = Dummyprüfung Siegerklasse, JEP = jagdl. Brauchbarkeitsprüfung (/S = mit Schweiß), BLP = Bringleistungsprüfung, JPP = Jagdpraxisprüfung (VJR), VPS = Verbandsprüfung nach dem Schuss des JGHV, BTr = Bringtreueprüfung, RGP = Retriever-Gebrauchsprüfung, (+ F = mit Fuchs), ZW = Zuchtwert
Am 29. April 1999 kamen 8 Welpen zur Welt, die sich sehr gut entwickelten und nach durchgeführtem Welpentest wieder mit acht Wochen abgegeben wurden.
|
|
Statistik
Back to the Roots-B-Wurf (jagdl. Leistungszucht) |
| Balou | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2002, | |
| WT, BH, Dummy A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 086-095-094 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Brave Monty | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2004, | |
| WT, BH, JP/R, Dummy A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 091-105-094 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Balin | HD-A1, ED frei, | |
| WT, BH, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 086-095-094 | ||
| Barclay | HD-B1, ED rechts frei / links Grad I, | |
| WT, BH, JP/R, BLP, JEP/S, VPS(F) m. l. Ente, RGP(F), Dummy F, | ||
| ZW: 092-108-094 | ||
| Big Sam | HD-C1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2001, | |
| WT, BH, Dummy A, Dummy F, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 098-095-095 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Bille | HD-A2, ED frei, RD/PRA/HC frei 2004, | |
| WT, BH, JP/R, BLP, RGP(F) m. l. Ente, JEP/S, Dummy F, | ||
| Langschleppe 800 m | ||
| Saarland-Jugendsieger 2000 (VDH) | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 093-092-093 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Bakira | HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC frei 2001, | |
| WT, BH, Dummy A, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 086-096-094 | ||
| Banja | HD-A1, ED frei, | |
| WT, BH, | ||
| ZW: 086-096-094 |
C-Wurf |
nach oben |
|
|
Am 04.03.2002 wurde unsere Bille von dem Rüden Kulawand Royal Salute
(HD-A2, ED frei, RD/PRA/HC untersucht 2001, WT, BHP, JEP/s und jagdl.
Abrichtelehrgang, Deutscher VDH-Champion, Sieger Rheinland-Pfalz/Saarl./ Baden-Würt.berg/Bayern,
Jugendsieger Leipzig '97/Donau '97) von Doris und Hermann Lutz (Golden Angels of
Oberach), genannt "Simon", gedeckt.
Zu Doris und Hermann findet man einen Link in unserer Linkliste Sie brachte mit 9 gesunden Welpen (3 Rüden und 6 Hündinnen) am 2. Mai 2002 unseren C-Wurf zur Welt. Bilder vom C-Wurf sind in der Foto-Galerie zu sehen. Die Ahnentafel der C's gibt es hier zu sehen: Ahnentafel von Corwin (als Beispiel). |
| Corwin | HD-C1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2007, | |
| WT, BH (A+B), JP/R, BLP, RGP (F) m. l. Ente, | ||
| Langschleppe 800, 1.200 u. 1.500 m, Workingtest A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 098-093-095 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. jagdliche Leistungszucht | ||
| Chasing Simon | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2005, | |
| BH, JP/R, BLP, Langschleppe 800 u. 1.200 m, | ||
| Dummy A, div. Workingtests A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 090-093-095 | ||
| Cool Connor | HD-A1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, BH, JP/R, BLP, Langschleppe 800, 1.200 u. 1.500 m, JEP/s, | ||
| Dummy A, div. Workingtests A, | ||
| Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (DRC) | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 089-093-094 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. jagdliche Leistungszucht | ||
| Cheerful Amy | HD-B1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, | |
| WT, BH, Dummy A, Dummy F, div. Workingtests A, div. Workingtest F, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 091-094-093 | ||
| Deutscher Veteranen-Champion (VDH) | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Charlotte | HD-C1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2007, | |
| WT, BH, JP/R, BLP, JEP/s, BTr, VPS(F) m. l. Ente, NCT'04, GC'05, | ||
| Dummy-A, div. Workingtests A, div. Workingtests F, div. Workingtest O, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 098-094-095, | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. jagdliche Leistungszucht | ||
| Chelsea Nele | HD-B1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2003, | |
| BH, JP/R, Dummy-A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 092-094-095 | ||
| Caja | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2007, | |
| WT, BH, JP/R, Langschleppe 800 m, Dummy-A, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 090-092-095 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Casey | HD-B1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2003, | |
| WT, BH, | ||
| ZW: 092-094-095 | ||
| Cuddly Marja | HD-D1, ED-frei, | |
| BH, | ||
| ZW: 103-094-095 |
D-Wurf |
nach oben |
|
|
Am 20.04.2004 wurde unsere Abbie von dem Rüden Arko vom
Rheingauer Forst (HD-A2, ED frei, RD/PRA/HC untersucht 2004, WT, BHP, BLP,
JEP/s, JPP, Langschleppen 800 + 1.200 m, Dummy-A, -F und -S, diverse Working
Tests, Deutscher Jugend-Champion, Deutscher VDH-Champion, Deutscher Champion mit
Arbeitsprüfung, Österr. Champion, Internationaler Champion, Ortenausieger '04,
Österr.
Bundessieger '03, VDH-Bayern-Ch., Landessieger Bayern '04, Donausieger '00,
Bester Hund aus Deutscher Zucht '98, Jgd.-Sieger Baden-Württemberg '97) von
Detlef Henrich gedeckt.
Auch zu Detlef findet man schon lange einen Link in unserer Linkliste. |
Sie brachte mit 5 gesunden Welpen (2 Rüden und 3 Hündinnen) am 21.
Juni 2004 unseren D-Wurf zur Welt. Bilder vom D-Wurf sind in der Foto-Galerie zu sehen.
Die Ahnentafel der D's gibt es hier zu sehen: Ahnentafel von
Denah (als Beispiel).
| Dylan | HD-B1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, | |
| BHP, BLP, RGP (F) m. l. Ente, | ||
| Langschleppe 800 u. 1.200 m, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 099-096-095 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Derius | HD-C1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2005, | |
| BHP (A+B), WT, | ||
| ZW: 105-096-095 | ||
| Donna | HD-C2, ED Grad I, RD/PRA/HC frei 2005, | |
| BHP, Langschleppe 800 u. 1.200 m, JEP/s, BLP, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 108-109-095 | ||
| Denah | HD-D2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2005, | |
| BHP, WT, Dummy-A, Langschleppe 800 u. 1.200 m, JEP/s, BLP, | ||
| div. Working Test A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 114-096-095 | ||
| Darcy | HD-C1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, | |
| WT, BHP, | ||
| Formwert: sehr gut, ZW: 102-092-095, | ||
| Zuchtzulassung | ||
E-Wurf |
nach oben |
|
|
Am 02.02.2005 wurde Bille von dem Rüden Happymover Balszac
(HD-A1, ED frei, RD/PRA/HC untersucht 2005, WT, BHP, BLP, JEP/s m. leb. Ente,
Dummy A und F, diverse Working
Tests, Besitzer Manfred Grub, gedeckt.
Auch Ballis Seite ist in unserer Linkliste aufgeführt. |
Bille brachte am 02. April 2005 mit 10 gesunden Welpen (7 Rüden und 3 Hündinnen) unseren E-Wurf zur Welt.
Auf einer separaten Fotoseite haben wir einige Bilder der kleinen E's
eingestellt.
Die Ahnentafel der E's gibt es hier zu sehen: Ahnentafel von
Emma (als Beispiel).
| Eric | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, | |
| WT, BHP, JP/R, Langschleppe 800 m, | ||
| Dummy-A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 090-093-094 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Emilio Enzo | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2006, | |
| BHP, JEP/s, JP/R, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 090-093-094 | ||
| Enzo | HD-C1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2006, | |
| WT, | ||
| ZW: 098-093-094 | ||
| Enrico | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2007, | |
| BHP, JP/R, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 090-093-094 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Enno | ZW: 092-094-094 | |
| Elwood | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, | |
| WT, BHP, JP/R, Langschleppe 800 m, JEP/s, | ||
| Dummy-F, Working Test A | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 093-104-094 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Enyo | HD-A2, ED-frei, | |
| WT, BHP, | ||
| ZW: 090-093-094 | ||
| Eena | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2009, | |
| WT, JP/R, JEP/s, BLP, Langschleppe 800 m, | ||
| Dummy-A, Dummy-F, div. Working Tests A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 084-091-094 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Edda | HD-B1, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2007, | |
| WT, BHP, JP/R, Langschleppe 800 m, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 092-093-094 | ||
| Emma | HD-A2, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, BHP, JEP/s, JP/R, BLP, VPS m. leb. Ente, RGP, Langschleppe 800 m, | ||
| div. Working Test A, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 092-092-094 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht |
Bilder vom E-Wurf-Treffen mit 8 Monaten gibt es hier zu sehen.
F-Wurf |
nach oben |
|
|
Am 22.02.2009 wurde Emma von dem Rüden Chinnordale Skydiver
(Hipscore 3/3, ED-frei, RD/PRA/HC frei 2008, Africhtingsbrevet / Basis Brevet,
CGT, Working Test I-A, F.T. (Belgien), Deutscher VDH-Champion, Belgischer
Champion), Besitzer Greta & Armand de Rover-Henin, Belgien, gedeckt.
Auch Sky's Seite ist in unserer Linkliste aufgeführt. |
Emma brachte am 24. April 2009 mit 7 gesunden Welpen (2 Rüden und 5 Hündinnen) unseren F-Wurf zur Welt.
Auch für den F-Wurf haben wir eine eigene Fotoseite eingerichtet.
Die Ahnentafel der F's gibt es hier zu sehen: Ahnentafel von
Feeby (als Beispiel).
| Felix Oscar | HD A2/A2, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| BHP, | ||
| ZW: 087-093-095 | ||
| Fossy | HD A1/A1, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, | ||
| ZW: 084-093-095 | ||
| Fina | HD A2/A2, ED frei/frei, RD fokal, PRA/HC frei 2010, | |
| WT, BHP, | ||
| ZW: 087-093-095 | ||
| Fenja Elena | HD A2/A2, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, JP/R, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 087-093-095 | ||
| Zuchtzulassung | ||
| Flying Amber | HD A2/A2, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, BHP, JEP/s, JP/R, BTr, Langschleppe 800 m, | ||
| ZW: 087-093-095 | ||
| Flair del Cornello | HD A2/B2, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, Dummy A, JP/R, BLP, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 093-093-095 | ||
| Zuchtzulassung, taugl. f. d. spezielle jagdliche Leistungszucht | ||
| Feeby | HD A2/D1, ED frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, | |
| WT, BHP, JP/R, BLP, JEP/s, | ||
| Formwert: vorzüglich, ZW: 101-093-095 |
G-Wurf |
nach oben |
|
|
Am 20.03.2011 wurde Emma von dem Rüden Wittgenstein's Golden
Grizzly (HD A1/A1, ED-frei/frei, RD/PRA/HC frei 2010, Wesenstest, JP/R, BLP), Besitzerin
Esther Kuhli, gedeckt.
Esthers und damit auch Brunos Seiten sind schon lange unter unseren Links zu finden. |
Emma brachte am 20. Mai 2011 unseren G-Wurf (3 Rüden und 3 Hündinnen) zur Welt.
Auch der G-Wurf hat seine eigene Fotoseite .
Als Ahnentafel der G's dient die Ahnentafel von
Greta als Beispiel.
| Gentle Yukon | ZW: 085-094-094 | |
| Gold-Skin Jack | ZW: 085-094-094 | |
| Gideon | ZW: 085-094-094 | |
| Genie | ZW: 085-094-094 | |
| Greta | ZW: 085-094-094 | |
| Gorgeous Emma | ZW: 085-094-094 | |
gesamt |
Statistik
Back to the Roots A- bis F-Wurf gesamt (49 Welpen)
| Bezeichnung | Anzahl Hunde | ||
| Gesundheit: | |||
| HD | A1 | 12 | |
| A2 | 15 | ||
| B1 | 08 | ||
| B2 | 02 | ||
| C1 | 06 | ||
| C2 | 01 | ||
| D1 | 02 | ||
| D2 | 01 | ||
| E | 01 | ||
| ED | ED normal | 46 | |
| ED Grad I einseitig | 02 | ||
| Augenuntersuchungen | frei | 42 | |
| Die Auswertungsquote bei den Röntgenuntersuchungen der Welpen aus dem | |||
| A- bis F-Wurf beträgt 98 % (48 von 49 Welpen). | |||
| Von diesen 48 untersuchten Welpen liegen 44 im Zuchtbereich (92 %). | |||
| bestandene Prüfungen: (Zahl der Hunde) | |||
| nichtjagdliche Prüfungen: | Wesenstest | 39 | |
| Begleithundeprüfung | 41 | ||
| Begleithundeprüfg. DVG | 01 | ||
| Agility A1 | 01 | ||
| Dummy A | 20 | ||
| Dummy F | 10 | ||
| Workingtest A | 09 | ||
| Workingtest F | 04 | ||
| Workingtest O | 01 | ||
| Newcomer Trophy | 01 | ||
| German Cup | 01 | ||
| jagdliche Prüfungen: | Brauchbarkeit (JEP) | 01 | |
| JEP (BPO § 7, Schweiß) | 14 | ||
| JP/R | 24 | ||
| BLP | 18 | ||
| VPS (mit Fuchs 03) | 04 | ||
| RGP | 01 | ||
| RGP mit Fuchs | 06 | ||
| Bringtreue | 06 | ||
| Langschleppe 800 m | 16 | ||
| Langschleppe 1.200 m | 09 | ||
| Langschleppe 1.500 m | 04 | ||
| Jagdpraxisprüfung VJR | 01 | ||
| Sonstiges: | |||
| Formwerte | vorzüglich | 26 | |
| sehr gut | 06 | ||
| Zuchtzulassungen | Standardzucht | 10 | |
| jagdl. Leistungszucht | 03 | ||
| spez. jagdl. Leistungszucht | 10 | ||
| Titel | Saarlandjugendsieger VDH | 01 | |
| Deutscher Veteranen-Champion (VDH) | 01 | ||
| Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (DRC) | 01 | ||